A plataforma Best Architecture Masters (BAM) apresentou a terceira edição do seu ranking dos melhores programas de pós-graduação em arquitetura do mundo.
Feito com base na lista das melhores escolas de arquitetura selecionadas pelo Ranking QS Arquitetura / Ambiente Construído, os programas foram avaliados a partir de 11 indicadores de desempenho educacional e 41 subindicadores em relação à abordagem de ensino, oportunidades oferecidas e programa pedagógico.
Como em suas edições anteriores, o Harvard Master in Architecture II continua liderando o ranking. A nível regional, o Mestrado em Habitação Coletiva da ETSAM + ETH Zurique (Espanha) lidera a Europa (3º); o Mestrado em Arquitetura da Tsinghua University (China) é o melhor da Ásia (7º); e o Mestrado em Arquitetura da Pontificia Universidad Católica (Chile), o melhor da América Latina, ocupando a 16ª posição mundial. O Mestrado da USP lidera no Brasil e ocupa a 22ª posição na lista global.
Confira a lista da BAM dos 20 melhores mestrados em arquitetura de 2020:
1° Harvard | Master in Architecture II
2° Columbia | Master of Science Degree in Advanced Architectural Design
3° ETSAM + ETH Zurich | Master in Collective Housing
4° TU Delft | The Berlage Post-master in Architecture and Urban Design
5° MIT | Master of Science in Architecture and Urbanism
6° University College London (UCL) | Architectural Design MArch
7° Tsinghua University | Master in Architecture
8° Technical University of Munich (TUM). Master of Arts MA in Architecture
9° Cornell University | Post-Professional Master of Science, Advanced Architectural Design
10° Princeton University | Post-professional Graduate Program in Architecture
=11° The Architectural Association (AA) | March in Architecture & Urbanism (DRL)
=11° Technische Universität Berlin | Master of Architecture in Tipology M-ARCH-T
13° Politecnico di Milano | Master Architecture and Urban Design
=14° SCI-Arc | M.Arch 2
=14° Universidad de Navarra | Master's Degree in Theory and Architectural Design
16° Pontificia Universidad Católica de Chile | Magíster en Arquitectura
17° Universitat Politécnica de Catalunya | MBArch Master's Degree in Advanced Studies in Architecture
18° University of Manchester | Architecture and Urbanism (MA)
19° Universidad de Los Andes | Maestría en Arquitectura
20° UCLA | M.S. Architecture and Urban Design
Confira o Comitê de Especialistas da BAM e a lista completa dos programas selecionados.